Prezzi
Listino Prezzi
Prezzi dei Pacchetti SMS
La tabella qui sotto presenta i nostri prezzi concorrenziali. Ricordiamo che i nostri SMS non scadono mai
Il pagamento può essere effettuato con bonifico bancario oppure con carta di credito.
0
0
0
Il pagamento con carta di credito permette la disponibilità immediata degli SMS acquistati
Qui sotto sono visualizzati i costi di tutti i pacchetti disponibili. Non ci sono sovrapprezzi per il pagamento con carta di credito. Il pagamento con carta di credito avviene sul sito crittato del gestore internazionale Stripe. Non registriamo nessun dato della vostra carta di credito per garantirvi la massima sicurezza dei vostri dati.
N. SMS | Costo | Costo a SMS |
---|---|---|
100 | 7,00 Euro | 7,00 cent |
250 | 17,00 Euro | 6,80 cent |
500 | 33,00 Euro | 6,60 cent |
1.000 | 64,00 Euro | 6,40 cent |
2.500 | 155,00 Euro | 6,20 cent |
5.000 | 305,00 Euro | 6,10 cent |
10.000 | 600,00 Euro | 6,00 cent |
20.000 | 1.180,00 Euro | 5,90 cent |
30.000 | 1.740,00 Euro | 5,80 cent |
40.000 | 2.280,00 Euro | 5,70 cent |
50.000 | 2.800,00 Euro | 5,60 cent |
100.000 | 5.500,00 Euro | 5,50 cent |
150.000 | 8.100,00 Euro | 5,40 cent |
250.000 | 13.500,00 Euro | 5,40 cent |
500.000 | 26.500,00 Euro | 5,30 cent |
1.000.000 | 51.000,00 Euro | 5,10 cent |
I prezzi sono IVA esclusa. L'iva si applica solo ai privati e alle aziende con sede a Malta |