Tabella Copertura Gateway SMS
Nazioni veso le quali è possibile la spedizione di sms con mittente personalizzato allo stesso costo dell'invio in Italia
Nazione | Prefisso | Nazione | Prefisso |
Algeria | 213 | Algeria | 213 |
American Samoa | 684 | American Samoa | 684 |
Andorra | 376 | Andorra | 376 |
Angola | 244 | Angola | 244 |
Arabia Saudita | 966 | Arabia Saudita | 966 |
Argentina | 54 | Argentina | 54 |
Armenia | 74 | Armenia | 74 |
Australia | 61 | Australia | 61 |
Azerbaijan | 994 | Azerbaijan | 994 |
Bangladesh | 880 | Bangladesh | 880 |
Barhain | 973 | Barhain | 973 |
Bolivia | 591 | Bolivia | 591 |
Bosnia Erzegovina | 387 | Bosnia Erzegovina | 387 |
Brasile | 55 | Brasile | 55 |
Brunei | 673 | Brunei | 673 |
Burkina Faso | 226 | Burkina Faso | 226 |
Burundi | 257 | Burundi | 257 |
Cambogia | 855 | Cambogia | 855 |
Camerun | 237 | Camerun | 237 |
Canada | 1 | Canada | 1 |
Capo Verde | 238 | Capo Verde | 238 |
Ciad | 235 | Ciad | 235 |
Cile | 56 | Cile | 56 |
Cipro | 357 | Cipro | 357 |
Colombia | 57 | Colombia | 57 |
Congo | 242 | Congo | 242 |
Congo Democratico | 243 | Congo Democratico | 243 |
Costa d'Avorio | 225 | Costa d'Avorio | 225 |
Costa Rica | 506 | Costa Rica | 506 |
Croazia | 385 | Croazia | 385 |
Cuba | 53 | Cuba | 53 |
Danimarca | 45 | Danimarca | 45 |
Egitto | 20 | Egitto | 20 |
El Salvador | 503 | El Salvador | 503 |
Equador | 596 | Equador | 596 |
Estonia | 372 | Estonia | 372 |
Etiopia | 251 | Etiopia | 251 |
Filippine | 63 | Filippine | 63 |
Georgia | 995 | Georgia | 995 |
Ghana | 233 | Ghana | 233 |
Giappone | 81 | Giappone | 81 |
Gibiliterra | 350 | Gibiliterra | 350 |
Gibuti | 253 | Gibuti | 253 |
Giordania | 962 | Giordania | 962 |
Guatemala | 502 | Guatemala | 502 |
India | 91 | India | 91 |
Irlanda | 353 | Irlanda | 353 |
Israele | 972 | Israele | 972 |
Italia | 39 | Italia | 39 |
Kenia | 254 | Kenia | 254 |
Korea | 82 | Korea | 82 |
Kuwait | 965 | Kuwait | 965 |
Libano | 961 | Libano | 961 |
Libia | 218 | Libia | 218 |
Liechtenstein | 423 | Liechtenstein | 423 |
Lituania | 370 | Lituania | 370 |
Lussemburgo | 352 | Lussemburgo | 352 |
Macedonia | 294 | Macedonia | 294 |
Maldive | 960 | Maldive | 960 |
Malesia | 60 | Malesia | 60 |
Malta | 356 | Malta | 356 |
Marocco | 212 | Marocco | 212 |
Nuova Zelanda | 64 | Nuova Zelanda | 64 |
Paraguay | 595 | Paraguay | 595 |
Peru | 51 | Peru | 51 |
Principato di Monaco | 377 | Principato di Monaco | 377 |
Repubblica Centroafricana | 236 | Repubblica Centroafricana | 236 |
San Marino | 378 | San Marino | 378 |
Senegal | 221 | Senegal | 221 |
Serbia e Montenegro | 381 | Serbia e Montenegro | 381 |
Slovacchia | 421 | Slovacchia | 421 |
Sud Africa | 27 | Sud Africa | 27 |
Taiwan | 886 | Taiwan | 886 |
Tunisia | 216 | Tunisia | 216 |
Turchia | 90 | Turchia | 90 |
Ucraina | 380 | Ucraina | 380 |
Ungheria | 36 | Ungheria | 36 |
Uruguay | 598 | Uruguay | 598 |
Venezuela | 58 | Venezuela | 58 |
Zanzibar | 259 | Zanzibar | 259 |
Nazioni veso le quali è possibile la spedizione di sms con mittente personalizzato al costo di 1,5 crediti
Nazione | Prefisso |
Albania | 355 |
Austria | 43 |
Belgio | 32 |
Bulgaria | 359 |
Cina | 86 |
Finlandia | 358 |
Francia | 33 |
Germania | 49 |
Gran Bretagna | 44 |
Grecia | 30 |
Hong Kong | 852 |
Islandia | 356 |
Latvia | 371 |
Messico | 52 |
Moldavia | 373 |
Norvegia | 47 |
Olanda | 31 |
Polonia | 48 |
Portogallo | 351 |
Repubblica Ceca | 420 |
Romania | 40 |
Russia | 7 |
Sierra Leone | 232 |
Slovenia | 386 |
Spagna | 34 |
Stati Uniti d'America | 1 |
Svezia | 46 |
Svizzera | 41 |
www.gatewaysms.it